Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BAIONETA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 0006340 0005696 0003876 01/11/2017 R$ 9.000,00
IRMAOS RESENDE LTDA ME 0006403 0005743 0003786 01/11/2017 R$ 2.635,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006683 0006410 0004274 01/11/2017 R$ 18.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006684 0006411 0004275 01/11/2017 R$ 9.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006685 0006412 0004276 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006686 0006413 0004277 01/11/2017 R$ 4.608,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006687 0006414 0004278 01/11/2017 R$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006688 0006415 0004279 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006689 0006416 0004280 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006691 0006417 0004281 01/11/2017 R$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006692 0006418 0004282 01/11/2017 R$ 16.368,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006694 0006419 0004283 01/11/2017 R$ 1.264,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006695 0006420 0004284 01/11/2017 R$ 4.730,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006696 0006421 0004285 01/11/2017 R$ 1.311,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006697 0006422 0004286 01/11/2017 R$ 1.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006698 0006423 0004287 01/11/2017 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006699 0006424 0004288 01/11/2017 R$ 2.233,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006700 0006425 0004289 01/11/2017 R$ 9.370,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006701 0006426 0004290 01/11/2017 R$ 7.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006702 0006427 0004291 01/11/2017 R$ 1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006703 0006428 0004292 01/11/2017 R$ 6.780,85
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006704 0006429 0004293 01/11/2017 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006705 0006430 0004294 01/11/2017 R$ 2.904,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006707 0006431 0004295 01/11/2017 R$ 1.185,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006708 0006431 0004295 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006709 0006432 0004296 01/11/2017 R$ 16.283,08
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006712 0006433 0004297 01/11/2017 R$ 40.129,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006715 0006434 0004298 01/11/2017 R$ 14.964,57
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006716 0006435 0004299 01/11/2017 R$ 1.521,07
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006717 0006436 0004300 01/11/2017 R$ 1.400,38
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006718 0006437 0004301 01/11/2017 R$ 1.521,07
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006719 0006438 0004302 01/11/2017 R$ 73.802,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006720 0006439 0004303 01/11/2017 R$ 3.829,96
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006722 0006440 0004304 01/11/2017 R$ 1.374,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006723 0006441 0004305 01/11/2017 R$ 14.207,81
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006724 0006442 0004306 01/11/2017 R$ 1.673,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006725 0006443 0004307 01/11/2017 R$ 11.037,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006726 0006444 0004308 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006727 0006445 0004309 01/11/2017 R$ 2.811,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006728 0006446 0004310 01/11/2017 R$ 3.326,35
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006730 0006447 0004311 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006731 0006448 0004312 01/11/2017 R$ 4.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006732 0006449 0004313 01/11/2017 R$ 8.138,85
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006734 0006450 0004314 01/11/2017 R$ 33.584,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006735 0006451 0004315 01/11/2017 R$ 2.155,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006737 0006452 0004316 01/11/2017 R$ 39.906,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006740 0006453 0004317 01/11/2017 R$ 35.422,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006743 0006454 0004318 01/11/2017 R$ 1.404,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006744 0006455 0004319 01/11/2017 R$ 1.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006746 0006456 0004320 01/11/2017 R$ 10.802,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006748 0006457 0004321 01/11/2017 R$ 6.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006750 0006458 0004322 01/11/2017 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006751 0006459 0004323 01/11/2017 R$ 1.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006753 0006460 0004324 01/11/2017 R$ 1.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006755 0006461 0004325 01/11/2017 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006756 0006462 0004326 01/11/2017 R$ 1.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006757 0006463 0004327 01/11/2017 R$ 2.352,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006758 0006464 0004328 01/11/2017 R$ 4.374,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006759 0006465 0004329 01/11/2017 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006761 0006466 0004330 01/11/2017 R$ 3.220,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006762 0006467 0004331 01/11/2017 R$ 2.011,48
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006764 0006468 0004332 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006765 0006469 0004333 01/11/2017 R$ 5.886,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006766 0006470 0004334 01/11/2017 R$ 1.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006767 0006471 0004335 01/11/2017 R$ 2.772,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006769 0006472 0004336 01/11/2017 R$ 1.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006770 0006473 0004337 01/11/2017 R$ 1.822,48
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006771 0006474 0004338 01/11/2017 R$ 1.124,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006772 0006475 0004339 01/11/2017 R$ 4.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006774 0006476 0004340 01/11/2017 R$ 2.800,11
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006775 0006477 0004341 01/11/2017 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006776 0006478 0004342 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006778 0006479 0004343 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006779 0006480 0004344 01/11/2017 R$ 7.331,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006780 0006481 0004345 01/11/2017 R$ 2.342,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006782 0006482 0004346 01/11/2017 R$ 1.311,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006783 0006483 0004347 01/11/2017 R$ 1.087,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006784 0006484 0004348 01/11/2017 R$ 5.473,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006786 0006485 0004349 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006787 0006486 0004350 01/11/2017 R$ 655,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006789 0006487 0004351 01/11/2017 R$ 13.777,05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006791 0006488 0004352 01/11/2017 R$ 4.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006792 0006489 0004353 01/11/2017 R$ 6.540,41
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006794 0006490 0004354 01/11/2017 R$ 1.218,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006796 0006491 0004355 01/11/2017 R$ 1.264,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006797 0006492 0004356 01/11/2017 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006798 0006493 0004357 01/11/2017 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006799 0006494 0004358 01/11/2017 R$ 1.432,64
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006800 0006495 0004359 01/11/2017 R$ 1.758,24
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006801 0006496 0004360 01/11/2017 R$ 1.686,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006802 0006497 0004361 01/11/2017 R$ 374,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006803 0006498 0004362 01/11/2017 R$ 1.124,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006805 0006499 0004363 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006806 0006500 0004364 01/11/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006807 0006501 0004365 01/11/2017 R$ 5.060,44
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006808 0006502 0004366 01/11/2017 R$ 8.970,73
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006810 0006503 0004367 01/11/2017 R$ 1.218,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006811 0006504 0004368 01/11/2017 R$ 1.218,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006812 0006505 0004369 01/11/2017 R$ 1.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0006813 0006506 0004370 01/11/2017 R$ 1.269,84
3G NET SOLUCOES WEB LTDA ME 0006826 0005954 0004061 01/11/2017 R$ 175,00
BAIONETA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 0006849 0005695 0003843 01/11/2017 R$ 7.600,00
COPASA -MG 0006948 0006693 0000021 01/11/2017 R$ 35,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006949 0006694 0000002 01/11/2017 R$ 446,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006975 0006720 0000008 01/11/2017 R$ 94,97
ADAO FERREIRA NETO 0007089 0006872 0000288 01/11/2017 R$ 4.000,00
ASSOCIACAO DO MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 0007193 0006931 0002482 01/11/2017 R$ 1.600,00
CIALAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM RISCO FAMILIAR DA COMARCA DE SANTA MARIA D 0007194 0006932 0004022 01/11/2017 R$ 5.200,00
SILVIA MARIA PEREIRA 0007196 0006934 0004384 01/11/2017 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL S.A 0007691 0007194 0000031 01/11/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL S.A 0007692 0007195 0000047 01/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL S.A 0007694 0007197 0000038 01/11/2017 R$ 75,20
BANCO DO BRASIL S.A 0007696 0007199 0000038 01/11/2017 R$ 47,00
BANCO ITAÚ S.A. 0007697 0007200 0000040 01/11/2017 R$ 51,00
BANCO ITAÚ S.A. 0007699 0007202 0000041 01/11/2017 R$ 16,80
BANCO DO BRASIL S.A 0007700 0007203 0000031 01/11/2017 R$ 112,80
BANCO DO BRASIL S.A 0007702 0007205 0000035 01/11/2017 R$ 35,43
BANCO DO BRASIL S.A 0007703 0007206 0000032 01/11/2017 R$ 59,19
BANCO ITAÚ S.A. 0007704 0007207 0000041 01/11/2017 R$ 123,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006362 0005931 0004036 03/11/2017 R$ 217,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006363 0005925 0004030 03/11/2017 R$ 293,40
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006364 0005924 0004029 03/11/2017 R$ 335,77
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006365 0005923 0004028 03/11/2017 R$ 840,96
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006366 0005922 0004027 03/11/2017 R$ 2.860,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0006367 0005920 0004025 03/11/2017 R$ 10.735,80
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006368 0004044 0002818 03/11/2017 R$ 1.033,60
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006372 0004047 0002821 03/11/2017 R$ 609,30
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006373 0004048 0002822 03/11/2017 R$ 580,40
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006374 0004049 0002823 03/11/2017 R$ 751,20
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006375 0004050 0002824 03/11/2017 R$ 591,30
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006376 0004051 0002825 03/11/2017 R$ 481,30
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006377 0004052 0002826 03/11/2017 R$ 202,00
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006378 0004053 0002827 03/11/2017 R$ 373,40
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006379 0004054 0002828 03/11/2017 R$ 149,80
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006380 0004055 0002829 03/11/2017 R$ 243,90
ADEMIR ANTONIO LOPES BRAGA ME 0006381 0005727 0003861 03/11/2017 R$ 2.595,60
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006382 0004206 0002981 03/11/2017 R$ 736,72
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006383 0004189 0002964 03/11/2017 R$ 578,93
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006384 0004204 0002979 03/11/2017 R$ 656,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006385 0004645 0003175 03/11/2017 R$ 103,68
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006386 0004646 0003176 03/11/2017 R$ 206,60
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006387 0004647 0003177 03/11/2017 R$ 18,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006388 0004657 0003187 03/11/2017 R$ 314,53
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006389 0004658 0003188 03/11/2017 R$ 370,44
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006390 0004659 0003189 03/11/2017 R$ 131,46
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006391 0004660 0003190 03/11/2017 R$ 307,27
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006392 0004661 0003191 03/11/2017 R$ 563,94
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006393 0004662 0003192 03/11/2017 R$ 195,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006394 0004663 0003193 03/11/2017 R$ 266,21
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006395 0004664 0003194 03/11/2017 R$ 360,81
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006396 0004665 0003195 03/11/2017 R$ 20,33
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006397 0004666 0003196 03/11/2017 R$ 32,34
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006398 0004667 0003197 03/11/2017 R$ 120,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006399 0004668 0003198 03/11/2017 R$ 10,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0006400 0004673 0003203 03/11/2017 R$ 328,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO ME 0006401 0004674 0003204 03/11/2017 R$ 324,00
GRAFICA ISA LTDA 0006866 0005726 0003860 03/11/2017 R$ 1.175,00
GRAFICA ISA LTDA 0006867 0005722 0003856 03/11/2017 R$ 864,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0006874 0006030 0004099 03/11/2017 R$ 1.750,00
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006885 0005672 0003735 03/11/2017 R$ 817,00
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006886 0005671 0003735 03/11/2017 R$ 836,00
BANCO ITAÚ S.A. 0007698 0007201 0000039 03/11/2017 R$ 51,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 0006827 0005366 0002262 06/11/2017 R$ 142,90
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 0006828 0005680 0003593 06/11/2017 R$ 794,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 0006829 0005677 0003594 06/11/2017 R$ 716,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 0006830 0005367 0003594 06/11/2017 R$ 2.501,48
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 0006831 0005916 0003578 06/11/2017 R$ 142,90
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0006832 0005917 0002283 06/11/2017 R$ 1.494,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0006833 0005365 0003590 06/11/2017 R$ 144,50
MULTIFARMA COMERCIO LTDA 0006834 0005678 0002268 06/11/2017 R$ 203,41
MULTIFARMA COMERCIO LTDA 0006835 0006117 0002268 06/11/2017 R$ 920,29
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0006836 0005679 0003582 06/11/2017 R$ 139,02
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0006837 0006246 0004118 06/11/2017 R$ 8.296,80
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0006838 0006245 0004119 06/11/2017 R$ 5.992,13
CASSIA MARIA VIEIRA CAMPOS RIBEIRO E CIA LTDA 0006861 0005955 0004062 06/11/2017 R$ 798,70
FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS GUANHAES LTDA-ME 0006862 0004895 0003311 06/11/2017 R$ 70,00
BANCO DO BRASIL S.A 0007701 0007204 0000031 06/11/2017 R$ 9,40
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0006370 0005915 0003597 07/11/2017 R$ 277,90
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0006371 0005914 0003581 07/11/2017 R$ 217,20
IONE CAMPOS VIEIRA 0007062 0006845 0003378 07/11/2017 R$ 400,00
ANDERSON DAMASCENO BARROSO 0007063 0006846 0003390 07/11/2017 R$ 240,00
AUTO PECAS BODAO 0007140 0004587 0003153 07/11/2017 R$ 1.900,00
BANCO DO BRASIL S.A 0007693 0007196 0000037 07/11/2017 R$ 18,80
COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB 0006459 0005648 0003774 08/11/2017 R$ 166.905,63
AGUINALDO TIMOTE FERREIRA BESSA 0007021 0006734 0000001 08/11/2017 R$ 1.500,00
CELSO ANTONIO PINHEIRO 0007064 0006847 0002477 08/11/2017 R$ 100,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 0007198 0006936 0004554 08/11/2017 R$ 26,01
BANCO DO BRASIL S.A 0007695 0007198 0000036 08/11/2017 R$ 9,40
MINISTERIO DAS CIDADES 0007916 0007367 0004565 08/11/2017 R$ 7.643,27
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0006844 0006597 0004264 09/11/2017 R$ 4.216,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006950 0006695 0000002 09/11/2017 R$ 39,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006951 0006696 0000002 09/11/2017 R$ 176,42
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0007206 0006995 0004557 09/11/2017 R$ 357,70
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0007211 0006996 0004556 09/11/2017 R$ 265,58
WAKHYSMAM SOARES PINHEIRO 0007719 0006735 0000481 09/11/2017 R$ 50,00
WAKHYSMAM SOARES PINHEIRO 0007720 0006736 0000481 09/11/2017 R$ 250,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA -ME 0006664 0005699 0003877 10/11/2017 R$ 610,00
ANDREIA GERALDA DA SILVA 0006839 0006353 0000182 10/11/2017 R$ 1.800,00
MARIANE CALDEIRA LEAO BRAGA COELHO 0006860 0006233 0003996 10/11/2017 R$ 4.300,00
EVERALDO GOMES GONÇALVES & CIA LTDA 0006863 0005356 0003372 10/11/2017 R$ 145,50
EVERALDO GOMES GONÇALVES & CIA LTDA 0006864 0005532 0003730 10/11/2017 R$ 48,50
EVERALDO GOMES GONÇALVES & CIA LTDA 0006865 0005898 0004052 10/11/2017 R$ 167,88
WESLEY REIS 05993208694 0006868 0006300 0003997 10/11/2017 R$ 1.119,80
WESLEY REIS 05993208694 0006869 0005702 0003777 10/11/2017 R$ 1.430,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006952 0006697 0000003 10/11/2017 R$ 568,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0006953 0006698 0000013 10/11/2017 R$ 194,72
E&L Produções de Software LTDA 0007156 0006355 0000242 10/11/2017 R$ 6.720,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0007667 0007184 0003394 10/11/2017 R$ 11.116,20
AMBAS ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL BACIA DO SUAÇUI 0007668 0007185 0000042 10/11/2017 R$ 1.541,00
EMATER MG 0007669 0007186 0000044 10/11/2017 R$ 1.674,03
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0007706 0007215 0000029 10/11/2017 R$ 4.543,00
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0007711 0007220 0000029 10/11/2017 R$ 3,26
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0007714 0007223 0000029 10/11/2017 R$ 14,16
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007717 0007226 0000259 10/11/2017 R$ 885,60
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS CIEE 0007723 0007240 0004263 10/11/2017 R$ 1.932,17
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007731 0006043 0000050 10/11/2017 R$ 26.226,68
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007734 0006044 0000050 10/11/2017 R$ 18.047,52
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007738 0006045 0000050 10/11/2017 R$ 4.049,41
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007742 0006047 0000052 10/11/2017 R$ 633,72
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007744 0006048 0000052 10/11/2017 R$ 55.113,92
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0007765 0006046 0000051 10/11/2017 R$ 32.295,89
MARIA DAS DORES SOUZA 0006666 0005342 0003356 13/11/2017 R$ 87,21
MARIA DAS DORES SOUZA 0006667 0006031 0004100 13/11/2017 R$ 122,09
EDUARDO COELHO DUARTE - ME 0006846 0006248 0004271 13/11/2017 R$ 6.397,60
RAMON FERNANDES BRAGAME 0006847 0006235 0001556 13/11/2017 R$ 6.200,00
BAIONETA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 0006848 0005696 0003876 13/11/2017 R$ 5.700,00
FELIX GARZEDIM CAMPOS-ME 0006850 0005573 0003770 13/11/2017 R$ 5.700,00
FELIX GARZEDIM CAMPOS-ME 0006851 0006240 0003993 13/11/2017 R$ 6.000,00
CARTORIO REGISTRO TIT. E DOCUMENTOS ANEXOS 0006852 0005551 0003134 13/11/2017 R$ 667,96
REGINALDO DA SILVA LIMA 0006856 0006318 0004010 13/11/2017 R$ 1.150,00
WESLEY REIS 05993208694 0006870 0004773 0003220 13/11/2017 R$ 501,84
CLINICAL MARCELL LTDA ME 0006871 0006238 0004115 13/11/2017 R$ 2.500,00
DIAMENTE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA 0006872 0006319 0004013 13/11/2017 R$ 3.000,00
G O CLINICAL LTDA ME 0006873 0006237 0004116 13/11/2017 R$ 11.551,00
GENILSON JOSE FERREIRA MOREIRA 0006879 0006672 0004459 13/11/2017 R$ 697,67
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006881 0006322 0004266 13/11/2017 R$ 323,00
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006882 0006323 0004266 13/11/2017 R$ 304,00
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006883 0006324 0004266 13/11/2017 R$ 266,00
EDNA LIBERATO DE SOUSA 0006884 0006325 0004266 13/11/2017 R$ 342,00
ALEFF FILLYP MIRANDA 0006888 0006236 0001558 13/11/2017 R$ 1.600,00
WANDERLEY VIERA 0006889 0006304 0004137 13/11/2017 R$ 581,39
DENILSON OLIVEIRA PINTO MI 0006890 0006234 0001559 13/11/2017 R$ 1.790,00
ELIEZER ALVES DE SOUSA 05622038693 0006891 0006263 0004158 13/11/2017 R$ 344,00
