Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000001 0000156 02/01/2019 R$ 100,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000002 0000156 02/01/2019 R$ 150,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000003 0000156 02/01/2019 R$ 200,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000004 0000156 02/01/2019 R$ 225,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000005 0000156 02/01/2019 R$ 225,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000006 0000156 02/01/2019 R$ 240,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000007 0000156 02/01/2019 R$ 285,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000008 0000156 02/01/2019 R$ 300,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000009 0000156 02/01/2019 R$ 330,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000010 0000156 02/01/2019 R$ 350,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000011 0000156 02/01/2019 R$ 355,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000012 0000156 02/01/2019 R$ 625,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000013 0000156 02/01/2019 R$ 675,00
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0000014 0000156 02/01/2019 R$ 765,00
BAIONETA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 0000015 0004225 02/01/2019 R$ 14.000,00
ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME 0000016 0001975 02/01/2019 R$ 3.283,00
FELIX GARZEDIM CAMPOS-ME 0000017 0004205 02/01/2019 R$ 14.000,00
IDERVAL CATARINA GUALBERTO 0000018 0004472 02/01/2019 R$ 639,54
WESLEY REIS 05993208694 0000019 0004210 02/01/2019 R$ 658,52
WESLEY REIS 05993208694 0000020 0004195 02/01/2019 R$ 586,80
WESLEY REIS 05993208694 0000021 0004194 02/01/2019 R$ 792,18
WESLEY REIS 05993208694 0000022 0004193 02/01/2019 R$ 2.356,98
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000023 0004481 02/01/2019 R$ 70,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000024 0004484 02/01/2019 R$ 290,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000025 0004483 02/01/2019 R$ 145,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000026 0004482 02/01/2019 R$ 215,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000027 0003230 02/01/2019 R$ 290,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000028 0003221 02/01/2019 R$ 215,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000029 0003222 02/01/2019 R$ 145,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000030 0003212 02/01/2019 R$ 70,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000031 0003595 02/01/2019 R$ 70,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000032 0004060 02/01/2019 R$ 70,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000033 0003624 02/01/2019 R$ 372,04
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000034 0003637 02/01/2019 R$ 385,98
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000035 0003636 02/01/2019 R$ 372,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000036 0003820 02/01/2019 R$ 301,61
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000037 0003830 02/01/2019 R$ 202,42
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000038 0003831 02/01/2019 R$ 230,17
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000039 0004020 02/01/2019 R$ 226,83
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000040 0003641 02/01/2019 R$ 3.076,55
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000041 0003332 02/01/2019 R$ 490,61
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000042 0003336 02/01/2019 R$ 520,82
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000043 0003337 02/01/2019 R$ 446,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000044 0003479 02/01/2019 R$ 452,54
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000045 0003480 02/01/2019 R$ 414,71
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000046 0003483 02/01/2019 R$ 1.654,62
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000047 0003476 02/01/2019 R$ 408,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000048 0003493 02/01/2019 R$ 507,89
ALADIR ANTONIO SARDINHA 0000139 0004880 02/01/2019 R$ 232,56
FELIX GARZEDIM CAMPOS 0000329 0000271 0000274 02/01/2019 R$ 1.500,00
BANCO ITAÚ S.A. 0000452 0000342 0000184 02/01/2019 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S.A 0000453 0000343 0000181 02/01/2019 R$ 20,30
BANCO BRADESCO SA 0000454 0000344 0000188 02/01/2019 R$ 113,60
BANCO BRADESCO SA 0000455 0000345 0000189 02/01/2019 R$ 164,60
BANCO BRADESCO SA 0000456 0000346 0000187 02/01/2019 R$ 129,80
BANCO DO BRASIL S.A 0000458 0000348 0000176 02/01/2019 R$ 50,75
BANCO DO BRASIL S.A 0000459 0000349 0000175 02/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL S.A 0000460 0000350 0000175 02/01/2019 R$ 162,40
BANCO ITAÚ S.A. 0000461 0000351 0000184 02/01/2019 R$ 17,51
BANCO ITAÚ S.A. 0000462 0000352 0000288 02/01/2019 R$ 30,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000126 0000115 03/01/2019 R$ 480,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000127 0000123 07/01/2019 R$ 221,74
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES SA 0000128 0000141 07/01/2019 R$ 36,98
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000129 0000136 07/01/2019 R$ 12,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000130 0000136 07/01/2019 R$ 12,81
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000131 0000136 07/01/2019 R$ 93,10
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000132 0000137 07/01/2019 R$ 99,82
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000133 0000135 07/01/2019 R$ 1.378,44
VALERIA FELIPE DA COSTA ME 0000156 0004766 07/01/2019 R$ 1.945,27
ARLY GUILHERME SCHIMITT ME 0000200 0000104 0000103 07/01/2019 R$ 1.800,00
VALERIA FELIPE DA COSTA ME 0000155 0003955 08/01/2019 R$ 1.681,28
WAKHYSMAM SOARES PINHEIRO 0000289 0000228 0000252 08/01/2019 R$ 80,00
AGUINALDO TIMOTE FERREIRA BESSA 0000319 0000284 0000281 08/01/2019 R$ 1.500,00
BANCO ITAÚ S.A. 0000464 0000353 0000184 08/01/2019 R$ 1.218,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000206 0000154 0000151 09/01/2019 R$ 59,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000207 0000155 0000151 09/01/2019 R$ 125,45
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000049 0004835 10/01/2019 R$ 1.939,85
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000050 0004837 10/01/2019 R$ 126,05
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000051 0004839 10/01/2019 R$ 180,28
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000052 0004836 10/01/2019 R$ 1.578,49
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000053 0004838 10/01/2019 R$ 1.835,27
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000054 0004879 10/01/2019 R$ 66,34
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000055 0004828 10/01/2019 R$ 401,46
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000056 0004829 10/01/2019 R$ 1.061,41
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000057 0004830 10/01/2019 R$ 386,72
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000058 0004832 10/01/2019 R$ 74,51
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000059 0004834 10/01/2019 R$ 33,19
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000060 0004840 10/01/2019 R$ 39,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000061 0004831 10/01/2019 R$ 167,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000062 0004833 10/01/2019 R$ 18,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000063 0005095 10/01/2019 R$ 136,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000064 0005096 10/01/2019 R$ 26,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000065 0005098 10/01/2019 R$ 72,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000066 0005097 10/01/2019 R$ 470,36
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000067 0005099 10/01/2019 R$ 685,25
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000068 0005100 10/01/2019 R$ 208,07
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000069 0005101 10/01/2019 R$ 121,49
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000070 0005102 10/01/2019 R$ 67,27
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000071 0005104 10/01/2019 R$ 33,25
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000072 0005105 10/01/2019 R$ 912,62
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000073 0005106 10/01/2019 R$ 883,36
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000074 0005107 10/01/2019 R$ 889,53
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000075 0005108 10/01/2019 R$ 1.084,03
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000076 0005103 10/01/2019 R$ 38,35
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000077 0004135 10/01/2019 R$ 179,10
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000078 0004133 10/01/2019 R$ 61,75
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000079 0004127 10/01/2019 R$ 53,20
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000080 0004128 10/01/2019 R$ 310,60
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000081 0004129 10/01/2019 R$ 11,70
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000082 0004123 10/01/2019 R$ 15,80
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000083 0004118 10/01/2019 R$ 162,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000084 0004119 10/01/2019 R$ 162,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000085 0004121 10/01/2019 R$ 15,80
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000086 0004120 10/01/2019 R$ 194,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000087 0004114 10/01/2019 R$ 137,40
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000088 0004502 10/01/2019 R$ 53,20
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000089 0004499 10/01/2019 R$ 321,40
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000090 0004500 10/01/2019 R$ 218,30
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000091 0004497 10/01/2019 R$ 73,68
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000092 0004496 10/01/2019 R$ 62,85
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000094 0004495 10/01/2019 R$ 102,45
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000095 0005050 10/01/2019 R$ 28,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000096 0005051 10/01/2019 R$ 87,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000097 0005052 10/01/2019 R$ 162,50
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000098 0005053 10/01/2019 R$ 103,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000099 0005055 10/01/2019 R$ 347,90
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000100 0005047 10/01/2019 R$ 15,80
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000101 0005048 10/01/2019 R$ 7,90
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000102 0004724 10/01/2019 R$ 95,55
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000103 0004725 10/01/2019 R$ 70,05
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000104 0004131 10/01/2019 R$ 952,15
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000105 0004523 10/01/2019 R$ 1.023,25
MARIANE CALDEIRA LEAO BRAGA COELHO 0000120 0000176 10/01/2019 R$ 4.300,00
HAP SERVIÇOS ESTRUTURAS E ENTRETENIMENTOS LTDA 0000121 0003284 10/01/2019 R$ 10.000,00
KENNEDY ROCHA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000122 0000260 10/01/2019 R$ 11.650,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000123 0004487 10/01/2019 R$ 5.109,00
FELIX GARZEDIM CAMPOS-ME 0000124 0004529 10/01/2019 R$ 10.000,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000134 0005065 10/01/2019 R$ 188,50
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000135 0005066 10/01/2019 R$ 606,38
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000136 0005067 10/01/2019 R$ 497,39
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000137 0005068 10/01/2019 R$ 217,86
RAMON FERNANDES BRAGAME 0000170 0001461 10/01/2019 R$ 5.150,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000204 0000152 0000197 10/01/2019 R$ 69,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000211 0000158 0000155 10/01/2019 R$ 81,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000212 0000159 0000156 10/01/2019 R$ 126,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000213 0000160 0000157 10/01/2019 R$ 44,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000214 0000161 0000152 10/01/2019 R$ 867,40
COPASA -MG 0000215 0000162 0000164 10/01/2019 R$ 23,54
E&L Produções de Software LTDA 0000328 0000177 10/01/2019 R$ 6.720,00
EMATER MG 0000429 0000287 0000185 10/01/2019 R$ 1.884,46
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0000443 0000333 0000173 10/01/2019 R$ 4.539,10
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0000447 0000337 0000173 10/01/2019 R$ 0,46
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000451 0000341 0000287 10/01/2019 R$ 7.016,53
BANCO DO BRASIL S.A 0000457 0000347 0000175 10/01/2019 R$ 10,15
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000476 0000361 0000193 10/01/2019 R$ 41.659,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000478 0000365 0000154 10/01/2019 R$ 11.599,68
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000480 0000161 10/01/2019 R$ 38.088,22
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000482 0000158 10/01/2019 R$ 18.814,17
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000484 0000158 10/01/2019 R$ 2.535,19
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000486 0000158 10/01/2019 R$ 22.697,89
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000488 0000162 10/01/2019 R$ 1.636,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000490 0000162 10/01/2019 R$ 48.432,88
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000492 0000162 10/01/2019 R$ 14.959,58
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000494 0000158 10/01/2019 R$ 20.163,54
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000496 0000158 10/01/2019 R$ 2.915,63
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0000502 0000414 0000173 10/01/2019 R$ 11,73
BANCO DO BRASIL S.A 0000504 0000416 0000293 10/01/2019 R$ 10,15
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000093 0004498 11/01/2019 R$ 94,75
CLINICAL MARCELL LTDA ME 0000118 0004775 11/01/2019 R$ 2.500,00
ANA PAULA GODINHO DE SOUZA - ATIVIDADE MEDICA - ME 0000119 0004735 11/01/2019 R$ 3.500,00
FELIX GARZEDIM CAMPOS-ME 0000152 0004915 11/01/2019 R$ 6.000,00
BAIONETA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 0000153 0004914 11/01/2019 R$ 12.000,00
G O CLINICAL LTDA ME 0000154 0004776 11/01/2019 R$ 11.551,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0000205 0000153 0000198 11/01/2019 R$ 61,29
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0000450 0000340 0000174 11/01/2019 R$ 38,93
BANCO BRADESCO SA 0000465 0000354 0000187 11/01/2019 R$ 214,92
BANCO BRADESCO SA 0000466 0000355 0000187 11/01/2019 R$ 217,00
DANIEL GOMES DE ALMEIDA 0000106 0000247 14/01/2019 R$ 3.990,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000107 0004461 14/01/2019 R$ 500,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000108 0004073 14/01/2019 R$ 500,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000109 0003724 14/01/2019 R$ 500,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000110 0003384 14/01/2019 R$ 500,00
ANADERCIO FERREIRA ALVES 0000111 0004889 14/01/2019 R$ 500,00
WESLEY REIS 05993208694 0000112 0004887 14/01/2019 R$ 588,50
WESLEY REIS 05993208694 0000113 0000493 14/01/2019 R$ 1.550,00
WESLEY REIS 05993208694 0000114 0003776 14/01/2019 R$ 1.879,60
WESLEY REIS 05993208694 0000115 0003780 14/01/2019 R$ 999,92
WESLEY REIS 05993208694 0000116 0004902 14/01/2019 R$ 195,60
WESLEY REIS 05993208694 0000117 0004903 14/01/2019 R$ 339,04
MARIA DAS DORES SOARES 0000140 0000236 14/01/2019 R$ 375,00
MARIA SOLONIAS CLARINDO 0000144 0000245 14/01/2019 R$ 350,00
EMIDIO PEREIRA NETO 0000148 0000244 14/01/2019 R$ 400,00
CLEBER PASCOAL PIMENTA 0000149 0000242 14/01/2019 R$ 406,00
CLEBER PASCOAL PIMENTA 0000150 0000243 14/01/2019 R$ 625,00
CLEBER PASCOAL PIMENTA 0000151 0000249 14/01/2019 R$ 625,00
RONIVON GOMES LISBOA 0000157 0000253 14/01/2019 R$ 600,00
ELIEDISON APARECIDO PEREIRA 0000158 0000238 14/01/2019 R$ 250,00
NEUTON CATARINA MONTEIRO 0000159 0000234 14/01/2019 R$ 575,00
DONIZETE ANDRADE DOS SANTOS 0000160 0000231 14/01/2019 R$ 550,00
DONIZETE ANDRADE DOS SANTOS 0000161 0000230 14/01/2019 R$ 550,00
VITAL ALVES BUENO 0000162 0000246 14/01/2019 R$ 300,00
JOEL ALVES DE SOUSA 0000163 0000229 14/01/2019 R$ 625,00
VANTUIR ANTONIO GOMES 0000164 0000235 14/01/2019 R$ 625,00
MARIA GORETE GODINHO REIS 0000165 0000232 14/01/2019 R$ 437,00
CECILIA CALDEIRA LEÃO 0000166 0000259 14/01/2019 R$ 625,00
RAIMUNDO AMADOR COUTINHO 0000167 0000241 14/01/2019 R$ 6.500,00
JOÃO RIBEIRO MIRANDA 0000168 0000239 14/01/2019 R$ 540,00
MARIA CREONISSE PINHEIRO 0000169 0000280 14/01/2019 R$ 800,00
ADERALDO ITAMAR DE MIRANDA 0000171 0000240 14/01/2019 R$ 400,00
MARKELINE SOARES D REIS 0000191 0000310 14/01/2019 R$ 500,00
MARIA GERALDA SOARES DE OLIVEIRA 0000208 0001961 14/01/2019 R$ 400,00
SABRINA MESQUITA LIMA 0000290 0000229 0000253 14/01/2019 R$ 80,00
REGIANY DOS ANJOS OLIVEIRA 0000291 0000243 0000258 14/01/2019 R$ 50,00
Ivanilde Luziano Pereira 0000292 0000245 0000260 14/01/2019 R$ 50,00
WAKHYSMAM SOARES PINHEIRO 0000293 0000246 0000252 14/01/2019 R$ 500,00
ISNALDO PEREIRA DAMASCENA 0000294 0000249 0000262 14/01/2019 R$ 150,00
Antonio Josafat de Sousa Neto 0000295 0000257 0000266 14/01/2019 R$ 100,00
KARINA DE PAULA PINHEIRO 0000296 0000262 0000269 14/01/2019 R$ 150,00
JOSIAS LIBERATO DE SOUSA 0000297 0000265 0000271 14/01/2019 R$ 150,00
REGIANY SARDINHA DO AMARAL COELHO 0000298 0000266 0000272 14/01/2019 R$ 50,00
MARIA DE FATIMA SILVA CATARINA 0000299 0000267 0000273 14/01/2019 R$ 150,00
MARIA DE FATIMA SILVA CATARINA 0000300 0000268 0000273 14/01/2019 R$ 50,00
CRISTIANO ALVES GUIMARAES 0000301 0000297 14/01/2019 R$ 150,00
CRISTIANO ALVES GUIMARAES 0000302 0000297 14/01/2019 R$ 25,00
SARA CRISTINA DA SILVA 0000303 0000263 0000270 14/01/2019 R$ 100,00
SARA CRISTINA DA SILVA 0000304 0000264 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
DENISE BATISTA DE SOUSA 0000305 0000258 0000267 14/01/2019 R$ 80,00
DENISE BATISTA DE SOUSA 0000306 0000259 0000267 14/01/2019 R$ 80,00
HORACIO EUSTAQUIO S. FERNANDES 0000307 0000260 0000268 14/01/2019 R$ 300,00
HORACIO EUSTAQUIO S. FERNANDES 0000308 0000261 0000268 14/01/2019 R$ 25,00
VALDIRENE VIEIRA DOS SANTOS FROIS 0000309 0000250 0000263 14/01/2019 R$ 50,00
VALDIRENE VIEIRA DOS SANTOS FROIS 0000310 0000251 0000263 14/01/2019 R$ 500,00
GERSON PASSOS GOMES LISBOA 0000311 0000252 0000264 14/01/2019 R$ 80,00
GERSON PASSOS GOMES LISBOA 0000312 0000253 0000264 14/01/2019 R$ 25,00
ANDRELIA RIBEIRO DA SILVA 0000313 0000254 0000265 14/01/2019 R$ 80,00
ANDRELIA RIBEIRO DA SILVA 0000314 0000255 0000265 14/01/2019 R$ 100,00
ANDRELIA RIBEIRO DA SILVA 0000315 0000256 0000265 14/01/2019 R$ 80,00
ZULMAR FRANCISCO MIRANDA 0000316 0000247 0000261 14/01/2019 R$ 25,00
ZULMAR FRANCISCO MIRANDA 0000317 0000248 0000261 14/01/2019 R$ 80,00
MARCOS LAFAIETE RIBEIRO 0000330 0000272 0000275 14/01/2019 R$ 75,00
MONICA NERY RONDON IGARZA 0000332 0000276 0000279 14/01/2019 R$ 1.500,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000334 0000171 0000251 14/01/2019 R$ 25,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000335 0000172 0000251 14/01/2019 R$ 25,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000336 0000173 0000251 14/01/2019 R$ 150,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000337 0000174 0000251 14/01/2019 R$ 80,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000338 0000175 0000251 14/01/2019 R$ 150,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000339 0000176 0000251 14/01/2019 R$ 200,00
CLAUDEMIR APARECIDO SILVA 0000340 0000177 0000251 14/01/2019 R$ 200,00
JONHATAS ALVES VIEIRA 0000341 0000230 0000254 14/01/2019 R$ 150,00
JONHATAS ALVES VIEIRA 0000342 0000231 0000254 14/01/2019 R$ 150,00
JONHATAS ALVES VIEIRA 0000343 0000232 0000254 14/01/2019 R$ 150,00
JONHATAS ALVES VIEIRA 0000344 0000233 0000254 14/01/2019 R$ 150,00
ANDERSON DAMASCENO BARROSO 0000345 0000234 0000255 14/01/2019 R$ 25,00
ANDERSON DAMASCENO BARROSO 0000346 0000235 0000255 14/01/2019 R$ 80,00
ANDERSON DAMASCENO BARROSO 0000347 0000236 0000255 14/01/2019 R$ 80,00
CLEBER JOSE ALVES DOS SANTOS 0000350 0000240 0000257 14/01/2019 R$ 150,00
CLEBER JOSE ALVES DOS SANTOS 0000351 0000241 0000257 14/01/2019 R$ 50,00
CLEBER JOSE ALVES DOS SANTOS 0000352 0000242 0000257 14/01/2019 R$ 150,00
JOAO VIANEI CARDOSO 0000353 0000294 14/01/2019 R$ 750,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000354 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000355 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000356 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000357 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000358 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000359 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000360 0000271 14/01/2019 R$ 200,00
IVANILDO ALVES DE MACEDO 0000361 0000271 14/01/2019 R$ 25,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000362 0000272 14/01/2019 R$ 25,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000363 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000364 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000365 0000272 14/01/2019 R$ 300,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000366 0000272 14/01/2019 R$ 25,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000367 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000368 0000272 14/01/2019 R$ 300,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000369 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000370 0000272 14/01/2019 R$ 50,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000371 0000272 14/01/2019 R$ 25,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000372 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000373 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000374 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000375 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000376 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
EDSON VANDER FERRAZ MENDES 0000377 0000272 14/01/2019 R$ 150,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000378 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000379 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000380 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000381 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000382 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000383 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000384 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000385 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000386 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000387 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000388 0000270 14/01/2019 R$ 25,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000389 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000390 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000391 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
OLIVANIO GERALDO GODINHO 0000392 0000270 14/01/2019 R$ 50,00
DENISSON OLIVEIRA PINTO 0000393 0002850 14/01/2019 R$ 80,00
DENISSON OLIVEIRA PINTO 0000394 0002850 14/01/2019 R$ 25,00
DENISSON OLIVEIRA PINTO 0000395 0002850 14/01/2019 R$ 80,00
DENISSON OLIVEIRA PINTO 0000396 0002850 14/01/2019 R$ 80,00
DENISSON OLIVEIRA PINTO 0000397 0002850 14/01/2019 R$ 150,00
