Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000671 0000116 0000067 03/02/2020 R$ 10,50
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000672 0000156 0000084 03/02/2020 R$ 21,00
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000673 0000115 0000068 03/02/2020 R$ 41,08
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000674 0000155 0000085 03/02/2020 R$ 103,19
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000675 0000031 0000025 03/02/2020 R$ 107,68
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000676 0000032 0000024 03/02/2020 R$ 113,68
BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS 0000677 0000033 0000023 03/02/2020 R$ 813,67
WESLEY REIS 05993208694 0000678 0003149 03/02/2020 R$ 1.810,58
WESLEY REIS 05993208694 0000679 0003155 03/02/2020 R$ 1.797,21
WESLEY REIS 05993208694 0000680 0002626 03/02/2020 R$ 1.289,57
WESLEY REIS 05993208694 0000681 0002623 03/02/2020 R$ 65,98
WESLEY REIS 05993208694 0000682 0003147 03/02/2020 R$ 200,00
WESLEY REIS 05993208694 0000683 0002621 03/02/2020 R$ 300,00
HAP SERVIÇOS ESTRUTURAS E ENTRETENIMENTOS LTDA 0000685 0003250 03/02/2020 R$ 4.900,00
SERGIO NUNES DA SILVA ME 0000686 0002413 03/02/2020 R$ 6.151,70
HAP SERVIÇOS ESTRUTURAS E ENTRETENIMENTOS LTDA 0000687 0003251 03/02/2020 R$ 12.176,00
HAP SERVIÇOS ESTRUTURAS E ENTRETENIMENTOS LTDA 0000688 0003251 03/02/2020 R$ 12.176,00
O A GARCIA FOGOS DE ARTIFICIO ME 0000689 0004321 03/02/2020 R$ 2.500,00
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000690 0000144 0000143 03/02/2020 R$ 4.878,54
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000691 0000146 0000143 03/02/2020 R$ 4.692,20
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000692 0000143 0000143 03/02/2020 R$ 3.140,03
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000693 0000142 0000143 03/02/2020 R$ 2.930,86
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000694 0000145 0000143 03/02/2020 R$ 2.852,41
GERALDO CARLITO DA ROCHA 0000695 0000150 0000143 03/02/2020 R$ 618,80
EVERALDO GOMES GONÇALVES & CIA LTDA 0000696 0000035 0000021 03/02/2020 R$ 2.250,00
GUADIESEL LTDA - ME 0000697 0000114 0000069 03/02/2020 R$ 57,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000698 0004040 03/02/2020 R$ 527,71
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000699 0004464 03/02/2020 R$ 153,29
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000700 0004459 03/02/2020 R$ 78,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000701 0004459 03/02/2020 R$ 694,07
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000702 0004246 03/02/2020 R$ 492,77
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000703 0004045 03/02/2020 R$ 415,38
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000704 0003857 03/02/2020 R$ 575,23
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000705 0004462 03/02/2020 R$ 93,23
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000706 0004462 03/02/2020 R$ 176,55
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000707 0004462 03/02/2020 R$ 212,99
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000708 0004462 03/02/2020 R$ 38,84
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000709 0004463 03/02/2020 R$ 115,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000710 0004247 03/02/2020 R$ 655,23
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000711 0004041 03/02/2020 R$ 871,99
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000712 0003855 03/02/2020 R$ 405,34
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000713 0003855 03/02/2020 R$ 893,97
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000714 0004460 03/02/2020 R$ 627,25
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000715 0004460 03/02/2020 R$ 554,42
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000716 0004460 03/02/2020 R$ 554,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000717 0004460 03/02/2020 R$ 24,22
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000718 0004460 03/02/2020 R$ 24,20
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000719 0004460 03/02/2020 R$ 48,47
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000720 0004460 03/02/2020 R$ 96,96
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000721 0004460 03/02/2020 R$ 193,60
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000722 0004461 03/02/2020 R$ 16,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000723 0004461 03/02/2020 R$ 15,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000724 0004461 03/02/2020 R$ 16,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000725 0004238 03/02/2020 R$ 554,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000726 0004238 03/02/2020 R$ 862,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000727 0004051 03/02/2020 R$ 440,00
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000728 0004050 03/02/2020 R$ 1.024,38
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000729 0004050 03/02/2020 R$ 633,82
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000730 0004050 03/02/2020 R$ 493,82
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000731 0004050 03/02/2020 R$ 554,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000732 0003644 03/02/2020 R$ 705,60
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000733 0003644 03/02/2020 R$ 627,20
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000734 0003861 03/02/2020 R$ 1.237,92
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000735 0003861 03/02/2020 R$ 840,91
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000736 0003861 03/02/2020 R$ 554,40
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000737 0003861 03/02/2020 R$ 627,57
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000738 0003861 03/02/2020 R$ 1.249,75
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000739 0003861 03/02/2020 R$ 581,97
CELESTINO FERREIRA ANICIO-EPP (FILIAL) 0000740 0003861 03/02/2020 R$ 412,66
GUADIESEL LTDA - ME 0000741 0000113 0000070 03/02/2020 R$ 89,50
GUADIESEL LTDA - ME 0000742 0000029 0000027 03/02/2020 R$ 416,00
GUADIESEL LTDA - ME 0000743 0000030 0000026 03/02/2020 R$ 1.199,00
WAGNER PEREIRA DA COSTA 0000744 0004108 03/02/2020 R$ 518,95
IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA 0000745 0004109 03/02/2020 R$ 711,70
ARNALDO CEZAR DA ROCHA 0000746 0004093 03/02/2020 R$ 1.224,70
EDSON DE MOURA 0000747 0004277 03/02/2020 R$ 1.369,32
JOAO RIBEIRO CARNEIRO 0000748 0004035 03/02/2020 R$ 1.478,10
GERSON ALVES VIEIRA 0000749 0004272 03/02/2020 R$ 1.608,50
GERALDA DA PAIXAO REIS 0000750 0004225 03/02/2020 R$ 1.726,10
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA - ME 0000751 0003207 03/02/2020 R$ 149,34
TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0000752 0004099 03/02/2020 R$ 189,00
EVERALDO GOMES GONÇALVES & CIA LTDA 0000753 0000007 0000001 03/02/2020 R$ 75,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME 0000754 0000140 0000145 03/02/2020 R$ 86,58
AGRO VISAO CONSULTORIA RURAL LTDA ME 0000755 0000518 03/02/2020 R$ 1.600,00
AGRO VISAO CONSULTORIA RURAL LTDA ME 0000756 0000518 03/02/2020 R$ 1.600,00
ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME 0000757 0003880 03/02/2020 R$ 4.780,40
ALESSANDRO ALVES BUENO PEGO ME 0000758 0004105 03/02/2020 R$ 1.659,00
JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA 0000759 0003152 03/02/2020 R$ 2.298,00
REGINALDO LOPES DE MACEDOME 0000760 0003221 03/02/2020 R$ 10.000,00
KENNEDY ROCHA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000761 0000303 03/02/2020 R$ 11.650,00
IDERVAL CATARINA GUALBERTO 0000762 0000117 0000066 03/02/2020 R$ 872,09
CAMILA RIBEIRO CAMPOS 07476032608 0000763 0003151 03/02/2020 R$ 1.847,04
ANTONIO SO 0000764 0000389 0000187 03/02/2020 R$ 1.744,19
WELLINGTON GERALDO DOS SANTOS 0000765 0000392 0000190 03/02/2020 R$ 581,39
ANTONIO CORREIA SILVA 0000766 0000391 0000189 03/02/2020 R$ 232,56
DANGERSON GERALDO MIRANDA SO 0000767 0000390 0000188 03/02/2020 R$ 2.341,26
JOSE DE OLIVEIRA PINTO 0000768 0000005 0000004 03/02/2020 R$ 1.627,91
RENI PEREIRA DE AQUINI ME 0000769 0000090 0000051 03/02/2020 R$ 1.560,00
CLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA 0000772 0003798 03/02/2020 R$ 1.430,24
CLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA 0000773 0004083 03/02/2020 R$ 1.453,48
DANIEL VENTURA DIAS 0000774 0004488 03/02/2020 R$ 195,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000775 0004488 03/02/2020 R$ 234,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000776 0004487 03/02/2020 R$ 192,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000777 0004474 03/02/2020 R$ 642,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000778 0004474 03/02/2020 R$ 428,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000779 0004474 03/02/2020 R$ 402,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000780 0004474 03/02/2020 R$ 318,00
DANIEL VENTURA DIAS 0000781 0004486 03/02/2020 R$ 226,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0000782 0002416 03/02/2020 R$ 160,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0000783 0002016 03/02/2020 R$ 600,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0000784 0004389 03/02/2020 R$ 900,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0000785 0002418 03/02/2020 R$ 1.450,00
RODRIGO CATARINA OLIVEIRA 0000786 0002417 03/02/2020 R$ 300,00
MANOEL GONSALVES LEMOS 0000790 0000006 0000002 03/02/2020 R$ 465,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0001410 0001046 0000088 03/02/2020 R$ 444,97
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001411 0001047 0000115 03/02/2020 R$ 137,52
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001412 0001048 0000113 03/02/2020 R$ 89,06
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001413 0001049 0000108 03/02/2020 R$ 152,65
BANCO DO BRASIL S.A 0001622 0001461 0000120 03/02/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S.A 0001623 0001462 0000119 03/02/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL S.A 0001625 0001464 0000118 03/02/2020 R$ 449,35
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0001629 0001468 0000116 03/02/2020 R$ 3,52
BANCO DO BRASIL S.A 0001649 0001483 0000360 03/02/2020 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001696 0001077 0000367 03/02/2020 R$ 152,65
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001697 0001076 0000366 03/02/2020 R$ 160,11
MANOEL RODRIGUES DE SOUSA 0000684 0004279 04/02/2020 R$ 1.253,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000878 0000664 0000408 04/02/2020 R$ 18.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000879 0000665 0000409 04/02/2020 R$ 9.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000880 0000666 0000410 04/02/2020 R$ 4.608,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000881 0000667 0000411 04/02/2020 R$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000882 0000668 0000412 04/02/2020 R$ 1.905,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000883 0000669 0000413 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000884 0000670 0000414 04/02/2020 R$ 8.872,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000885 0000671 0000415 04/02/2020 R$ 1.402,65
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000886 0000672 0000416 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000887 0000673 0000417 04/02/2020 R$ 3.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000888 0000674 0000418 04/02/2020 R$ 1.454,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000889 0000675 0000419 04/02/2020 R$ 3.117,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000891 0000676 0000420 04/02/2020 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000892 0000677 0000421 04/02/2020 R$ 2.701,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000893 0000678 0000422 04/02/2020 R$ 11.429,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000894 0000679 0000423 04/02/2020 R$ 7.273,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000895 0000680 0000424 04/02/2020 R$ 1.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000896 0000681 0000425 04/02/2020 R$ 1.597,07
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000897 0000682 0000426 04/02/2020 R$ 3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000898 0000683 0000427 04/02/2020 R$ 3.220,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000899 0000683 0000427 04/02/2020 R$ 346,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000901 0000684 0000428 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000902 0000685 0000429 04/02/2020 R$ 4.565,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000903 0000685 0000429 04/02/2020 R$ 380,96
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000905 0000686 0000430 04/02/2020 R$ 5.830,21
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000907 0000687 0000431 04/02/2020 R$ 4.152,38
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000908 0000687 0000431 04/02/2020 R$ 532,35
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000909 0000688 0000432 04/02/2020 R$ 3.988,45
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000911 0000689 0000433 04/02/2020 R$ 11.589,36
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000912 0000690 0000434 04/02/2020 R$ 1.338,84
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000914 0000691 0000435 04/02/2020 R$ 2.545,55
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000916 0000692 0000436 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000917 0000693 0000437 04/02/2020 R$ 4.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000918 0000694 0000438 04/02/2020 R$ 8.500,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000920 0000695 0000439 04/02/2020 R$ 50.368,93
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000922 0000696 0000440 04/02/2020 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000923 0000697 0000441 04/02/2020 R$ 283,36
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000924 0000698 0000442 04/02/2020 R$ 43.948,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000927 0000699 0000443 04/02/2020 R$ 38.040,07
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000929 0000700 0000444 04/02/2020 R$ 1.149,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000930 0000701 0000445 04/02/2020 R$ 1.639,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000931 0000702 0000446 04/02/2020 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000932 0000703 0000447 04/02/2020 R$ 15.438,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000934 0000704 0000448 04/02/2020 R$ 9.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000935 0000705 0000449 04/02/2020 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000936 0000706 0000450 04/02/2020 R$ 1.142,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000938 0000707 0000451 04/02/2020 R$ 3.328,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000940 0000708 0000452 04/02/2020 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000941 0000709 0000453 04/02/2020 R$ 4.080,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000942 0000710 0000454 04/02/2020 R$ 2.352,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000943 0000711 0000455 04/02/2020 R$ 3.539,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000944 0000712 0000456 04/02/2020 R$ 2.983,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000945 0000713 0000457 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000946 0000714 0000458 04/02/2020 R$ 4.462,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000947 0000715 0000459 04/02/2020 R$ 1.039,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000951 0000718 0000462 04/02/2020 R$ 2.285,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000953 0000719 0000463 04/02/2020 R$ 6.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000955 0000720 0000464 04/02/2020 R$ 3.451,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000956 0000721 0000465 04/02/2020 R$ 2.493,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000958 0000722 0000466 04/02/2020 R$ 5.353,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000959 0000723 0000467 04/02/2020 R$ 3.439,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000960 0000724 0000468 04/02/2020 R$ 3.623,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000961 0000725 0000469 04/02/2020 R$ 1.841,15
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000962 0000726 0000470 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000963 0000727 0000471 04/02/2020 R$ 8.823,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000965 0000728 0000472 04/02/2020 R$ 4.978,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000966 0000729 0000473 04/02/2020 R$ 8.858,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000968 0000731 0000475 04/02/2020 R$ 15.657,11
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000969 0000732 0000476 04/02/2020 R$ 831,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000971 0000733 0000477 04/02/2020 R$ 103,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000972 0000734 0000478 04/02/2020 R$ 15.361,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000974 0000735 0000479 04/02/2020 R$ 1.163,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000976 0000736 0000480 04/02/2020 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000978 0000737 0000481 04/02/2020 R$ 3.442,78
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000979 0000738 0000482 04/02/2020 R$ 5.266,66
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000980 0000739 0000483 04/02/2020 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000981 0000740 0000484 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000982 0000741 0000485 04/02/2020 R$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000983 0000742 0000486 04/02/2020 R$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000984 0000743 0000487 04/02/2020 R$ 45.508,21
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000986 0000744 0000488 04/02/2020 R$ 105.579,73
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000987 0000745 0000489 04/02/2020 R$ 3.394,07
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000988 0000746 0000490 04/02/2020 R$ 16.974,72
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000989 0000747 0000491 04/02/2020 R$ 2.342,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000990 0000748 0000492 04/02/2020 R$ 1.718,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000991 0000749 0000493 04/02/2020 R$ 4.607,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000992 0000750 0000494 04/02/2020 R$ 2.444,44
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000993 0000751 0000495 04/02/2020 R$ 1.523,87
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000994 0000752 0000496 04/02/2020 R$ 5.925,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000996 0000753 0000497 04/02/2020 R$ 1.385,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0000998 0000754 0000498 04/02/2020 R$ 1.523,87
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001000 0000755 0000499 04/02/2020 R$ 1.870,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001001 0000756 0000500 04/02/2020 R$ 1.039,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001002 0000757 0000501 04/02/2020 R$ 5.246,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001003 0000758 0000502 04/02/2020 R$ 11.095,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001004 0000759 0000503 04/02/2020 R$ 1.402,65
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001005 0000760 0000504 04/02/2020 R$ 2.156,04
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001006 0000761 0000505 04/02/2020 R$ 3.220,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001007 0000762 0000506 04/02/2020 R$ 1.039,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001364 0001089 0000369 04/02/2020 R$ 3.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0001381 0000717 0000460 04/02/2020 R$ 9.862,84
BANCO DO BRASIL S.A 0001612 0001451 0000126 04/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S.A 0001613 0001452 0000126 04/02/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S.A 0001614 0001453 0000126 04/02/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S.A 0001615 0001454 0000123 04/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S.A 0001616 0001455 0000124 04/02/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S.A 0001621 0001460 0000118 04/02/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S.A 0001624 0001463 0000136 04/02/2020 R$ 10,45
JOAQUIM RIBEIRO DE SENA 0001533 0001415 0000644 05/02/2020 R$ 160,00
BANCO ITAÚ S.A. 0001617 0001456 0000129 05/02/2020 R$ 1,09
CISVAS CONSORCIO INT. SAUDE VALE DO SUAÇUI 0001642 0001478 0000676 05/02/2020 R$ 11.312,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI ME 0000770 0000434 0000298 06/02/2020 R$ 5.240,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0000771 0000433 0000300 06/02/2020 R$ 9.750,00
FUNDICAO ALEA LTDA 0000789 0000588 0000301 06/02/2020 R$ 2.420,95
COMPASSO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0001792 0000354 0003754 06/02/2020 R$ 85.482,87
ZURIEL PUBLICIDADE 0000791 0000163 0000078 07/02/2020 R$ 696,80
FRANCISCO PAULO MENDES 0001144 0004323 07/02/2020 R$ 1.162,79
RKM INFORMATICA LTDA -ME 0001525 0000587 0000302 07/02/2020 R$ 400,00
BANCO BRADESCO SA 0001618 0001457 0000132 07/02/2020 R$ 122,80
BANCO BRADESCO SA 0001619 0001458 0000134 07/02/2020 R$ 191,75
BANCO BRADESCO SA 0001620 0001459 0000133 07/02/2020 R$ 71,95
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001698 0001086 0000108 07/02/2020 R$ 160,11
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001699 0001083 0000108 07/02/2020 R$ 40,32
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001700 0001084 0000110 07/02/2020 R$ 129,26
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001701 0001085 0000112 07/02/2020 R$ 142,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 0001703 0001053 0000098 07/02/2020 R$ 129,73
HELENA AMARO DOS SANTOS 0000787 0000500 0000295 10/02/2020 R$ 375,00
MARIA DAS DORES SOARES 0000788 0000502 0000287 10/02/2020 R$ 375,00
